Tekintsünk vissza hol milyen eredmények születtek a 2024/2025. évi csapatbajnoki szezonban.
A linkre kattintva lehet váltogatni a bajnokságok között, ahol minden csoport bajnoki tabellája egyben megtalálható.
Final Four eredménye alapján az Extra Liga végeredménye:
Kieső a Győri Elektromos VSK I., A SZAK és a Szegedi AC.
Felsőház eredménye
1. | PTE PEAC Kalo-Méh I. | 10 | 9/0/1 | 28 |
2. | Komlói Bányász | 10 | 6/0/4 | 22 |
3. | Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. | 10 | 5/0/5 | 20 |
4. | Jolywood Soltvadkerti TE | 10 | 6/0/4 | 19 (-3) |
5. | Honvéd Szondi György SE I. | 10 | 3/0/7 | 15 |
6. | Félegyházi ASI | 10 | 1/0/9 | 12 |
Alsóház eredménye
1. | MTE 1904-Hoffer | 8 | 7/0/1 | 22 |
2. | SZERVA ASE I. | 8 | 6/0/2 | 20 |
3. | Győri Elektromos VSK I. | 8 | 3/0/5 | 14 |
4. | Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola | 8 | 3/0/5 | 14 |
5. | Szegedi Asztalitenisz Club | 8 | 1/0/7 | 10 |
Alapszakasz
1. | PTE PEAC Kalo-Méh I. | 10 | 10/0/0 | 30 |
2. | Komlói Bányász | 10 | 8/0/2 | 26 |
3. | Jolywood Soltvadkerti TE | 10 | 7/0/3 | 24 |
4. | Honvéd Szondi György SE I. | 10 | 6/0/4 | 22 |
5. | Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. | 10 | 6/0/4 | 22 |
6. | Félegyházi ASI | 10 | 6/0/4 | 22 |
7. | MTE 1904-Hoffer | 10 | 4/0/6 | 18 |
8. | SZERVA ASE I. | 10 | 4/0/6 | 18 |
9. | Győri Elektromos VSK I. | 10 | 2/0/8 | 14 |
10. | Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola | 10 | 1/0/9 | 12 |
11. | Szegedi Asztalitenisz Club | 10 | 1/0/9 | 12 |
Final Four eredménye alapján az Extra Liga végeredménye:
Kieső a Kanizsa Sörgyár SE és a DAK-DEAC HGL csapata.
Alapszakasz eredménye
1. | Budaörsi Sport Club | 18 | 18/0/0 | 54 |
2. | Budapesti Erdért SE | 18 | 14/0/4 | 46 |
3. | Gyac Aréna Győr | 18 | 13/0/5 | 44 |
4. | Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér | 18 | 10/0/8 | 38 |
5. | PTE PEAC Kalo-Méh | 18 | 8/0/10 | 34 |
6. | BS PLASTIC PVSE | 18 | 7/0/11 | 32 |
7. | Kiskunmajsai AC | 18 | 7/0/11 | 32 |
8. | ATSK Szeged | 18 | 7/0/11 | 32 |
9. | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | 18 | 5/0/13 | 28 |
10. | DAK-DEAC HGL Női Extra Liga | 18 | 1/0/17 | 19 |
Nyugati csoport
1. | Tatai Atlétikai Club I. | 18 (18) | 18/0/0 | 54 |
2. | Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő II. | 18 (18) | 12/3/3 | 45 |
3. | PTE PEAC Kalo-Méh II. | 18 (18) | 12/3/3 | 45 |
4. | Pénzügyőr SE I. | 18 (18) | 12/0/5 | 44 |
5. | Budaörsi Sport Club | 18 (18) | 5/4/9 | 32 |
6. | Honvéd Szondi György SE II. | 18 (18) | 5/4/9 | 32 |
7. | Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület | 18 (18) | 5/3/10 | 30 |
8. | KSI SE I. | 18 (18) | 6/2/10 | 26 |
9. | Beremend | 18 (18) | 3/1/14 | 25 |
10. | Pénzügyőr SE II. | 18 (18) | 1/0/17 | 20 |
Keleti csoport
1. | Városi SE Dunakeszi I. | 18 (18) | 17/1/0 | 53 |
2. | DVTK I. | 18 (18) | 13/2/3 | 46 |
3. | Grif Tools-HRT Spedition Egri AK I. | 18 (18) | 12/2/4 | 44 |
4. | Szuperinfó-CVSE I. | 18 (18) | 11/1/6 | 41 |
5. | SZERVA ASE II. | 18 (18) | 10/1/7 | 39 |
6. | DAK-DEAC HGL I. | 18 (18) | 7/0/11 | 31 |
7. | Kiskunmajsai AC I. | 18 (18) | 6/1/11 | 31 |
8. | Szerencs VSE | 18 (18) | 4/2/12 | 28 |
9. | ATSK Szeged I. | 18 (18) | 3/0/15 | 24 |
10. | Apagy SE I. | 18 (18) | 1/2/15 | 21 |
Extraligába jutott a Tatai AC I. és a Városi SE Dunakeszi I. csapata. Kiestek az NBII-be a Beremend., Pénzügyőr SE II., ATSK Szeged I. és Apagy SE I. csapatai.
Északkeleti csoport
1. | SZERVA ASE | 6 (6) | 5/0/1 | 16 |
2. | Semmelweis Asztalitenisz Szakosztály | 6 (6) | 4/0/2 | 14 |
3. | NAC Nyíregyháza | 6 (6) | 3/0/3 | 12 |
4. | Grif Tools-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub | 6 (6) | 0/0/6 | 6 |
Délkeleti csoport
1. | Hufbau-Akker Ambrus Asztalitenisz Akadémia | 6 (6) | 6/0/0 | 18 |
2. | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | 6 (6) | 3/0/3 | 12 |
3. | Békési TEAM | 6 (6) | 3/0/3 | 12 |
4. | Vecsés | 6 (6) | 0/0/6 | 6 |
Délnyugati csoport
1. | Ajkai Asztalitenisz SE | 10 (10) | 10/0/0 | 30 |
2. | Turris SE Sopron | 10 (10) | 7/1/2 | 25 |
3. | Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola | 10 (10) | 3/0/7 | 16 |
4. | Győri Atlétikai Club II. Kerület Dózsa | 10 (10) | 3/0/7 | 16 |
5. | Etyek Sportegyesület | 10 (10) | 3/0/7 | 16 |
6. | Komlói Bányász | 10 (10) | 3/1/6 | 12 |
NBI. rájátszás végeredménye
Az Extraliga osztályba jutott az Hufbau-Akker Ambrus Asztalitenisz Akadémia és az Ajkai Asztalitenisz SE csapata.
Északkeleti csoport
1. | Váci Reménység Egyesület I. | 18 (18) | 17/0/1 | 52 |
2. | SZERVA ASE III. | 18 (18) | 13/1/4 | 45 |
3. | Andornaktálya SE | 18 (18) | 13/1/4 | 45 |
4. | DAK-DEAC HGL II. | 18 (18) | 9/2/7 | 38 |
5. | Szerencs VSE | 18 (18) | 8/1/9 | 35 |
6. | DVTK II. | 18 (18) | 7/2/9 | 34 |
7. | Nyírbátori Asztalitenisz SE | 18 (18) | 7/2/9 | 34 |
8. | NYVSC Eissmann I. | 18 (18) | 7/0/11 | 32 |
9. | Grif Tools-HRT Spedition Egri AK II. | 18 (18) | 4/1/13 | 26 |
10. | DAK-DEAC HGL UP | 18 (18) | 0/0/18 | 18 |
Északnyugati csoport
1. | Tatai Atlétikai Club II. | 18 (18) | 15/1/2 | 49 |
2. | Győri Elektromos VSK II. | 18 (18) | 13/1/4 | 45 |
3. | Bányász Sportkör | 18 (18) | 12/3/3 | 45 |
4. | Budaörsi Sport Club II. | 18 (18) | 11/4/3 | 44 |
5. | Evo Ase I. | 18 (18) | 10/3/5 | 41 |
6. | Esztergomi Asztalitenisz SE | 18 (18) | 7/0/11 | 32 |
7. | Dunakiliti KSE | 18 (18) | 6/2/10 | 32 |
8. | Vértesszőlősi Sport Egyesület | 18 (18) | 4/1/13 | 27 |
9. | Sportklub Beloiannisz | 18 (18) | 3/2/13 | 26 |
10. | Ajkai Asztalitenisz SE | 18 (18) | 0/1/17 | 19 |
Délkeleti csoport
1. | Rebelog | 18 (18) | 16/0/2 | 50 |
2. | HED-LAND Sportcsarnok SE | 18 (18) | 16/0/2 | 50 |
3. | Szuperinfó-CVSE II. | 18 (86) | 12/1/5 | 43 |
4. | Szegedi Asztalitenisz Club II. | 18 (18) | 12/0/6 | 42 |
5. | Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér | 18 (18) | 9/2/7 | 38 |
6. | Békési TEAM | 18 (18) | 8/0/10 | 34 |
7. | Mezőtúri AFC | 18 (18) | 5/2/11 | 30 |
8. | ATSK Szeged II. | 18 (18) | 3/3/12 | 27 |
9. | Top Fitness Dabas | 18 (18) | 2/2/14 | 24 |
10. | Tápiógyörgyei ASK | 18 (18) | 0/4/14 | 22 |
Délnyugati csoport
1. | Pentele AS I. | 14 (14) | 14/0/0 | 42 |
2. | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület I. | 14 (14) | 12/0/2 | 38 |
3. | Bonyhád Vasas AC I. | 14 (14) | 10/0/4 | 34 |
4. | Mohácsi TE 1888 | 14 (14) | 6/2/6 | 28 |
5. | Honvéd Szondi György SE III. | 14 (14) | 4/1/8 | 25 |
6. | PTE PEAC Kalo-Méh III. | 14 (14) | 4/1/9 | 23 |
7. | Baja I. GTKB | 14 (14) | 1/2/11 | 18 |
8. | Polgárdi VSE | 14 (14) | 1/0/13 | 15 |
9. | BYE | 0 (14) | 0/0/0 | 0 |
10. | BYE | 0 (14) | 0/0/0 | 0 |
Feljutottak NBI-be:
Kiesők NBIII-ba:
Nyugat-Dunántúl
1. | Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő III. | 22 (22) | 19/2/1 | 62 |
2. | SZAK II-Sportiskola | 22 (22) | 17/2/3 | 58 |
3. | Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő IV. | 22 (22) | 16/3/3 | 57 |
4. | Nagycenk SE | 22 (22) | 14/0/8 | 50 |
5. | Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület | 22 (22) | 10/2/10 | 43 |
6. | Turris SE Sopron I. | 22 (22) | 10/0/12 | 41 |
7. | Evo Ase II. | 22 (22) | 7/4/11 | 40 |
8. | Széchenyi István Egyetem SE I. | 22 (22) | 8/0/14 | 38 |
9. | Hévíz SK | 22 (22) | 8/2/12 | 38 |
10. | Győri Elektromos VSK III. | 22 (22) | 7/1/14 | 37 |
11. | Turris SE Sopron II. | 22 (22) | 3/3/16 | 31 |
12. | GYAC Aréna Győr | 22 (22) | 3/1/18 | 29 |
Közép-Dunántúl
1. | Balatonfüredi FC | 18 (18) | 16/1/1 | 51 |
2. | MÁV Előre Sport Club | 18 (18) | 12/3/3 | 45 |
3. | Dág KSE | 18 (18) | 10/3/5 | 41 |
4. | PÉKA SE | 18 (18) | 9/3/6 | 39 |
5. | Szabadbattyáni Asztalitenisz SE | 18 (18) | 10/0/8 | 38 |
6. | Kodolányi KDSE | 18 (18) | 6/5/7 | 35 |
7. | Zsámbéki SBE | 18 (18) | 8/1/9 | 35 |
8. | Etyek Sportegyesület | 18 (18) | 5/2/11 | 30 |
9. | Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | 18 (18) | 2/1/15 | 23 |
10. | Veszprémi Egyetemi Sport Club I. | 18 (18) | 1/3/14 | 23 |
Dél-Dunántúl
1. | Kaposvári Asztalitenisz Club | 18 (18) | 17/1/0 | 53 |
2. | Pentele AS II. | 18 (18) | 12/4/2 | 45 |
3. | Dombóvári Asztaltenisz Club Egyesület | 18 (18) | 11/2/5 | 42 |
4. | Honvéd Szondi György SE IV. | 18 (18) | 8/3/7 | 37 |
5. | Pécsi Tüke SE | 18 (18) | 8/2/8 | 36 |
6. | Dunaszekcsői Sportegyesület 2020 | 18 (18) | 7/2/9 | 34 |
7. | Bonyhád Vasas AC II. | 18 (18) | 6/3/9 | 33 |
8. | Baja II. Up | 18 (18) | 6/2/10 | 32 |
9. | Komlói Bányász II. | 18 (18) | 4/3/11 | 29 |
10. | Mohácsi TE 1888 II UP | 18 (18) | 0/0/18 | 18 |
Budapest
1. | BVSC-Zugló I. | 26 (26) | 26/0/0 | 78 |
2. | MUN SE | 26 (26) | 22/1/3 | 71 |
3. | Pénzügyőr SE III. | 26 (26) | 20/2/4 | 68 |
4. | Vemax 1 | 26 (26) | 20/1/5 | 67 |
5. | FKF SK I. | 26 (26) | 12/5/9 | 55 |
6. | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület II. | 26 (26) | 11/4/11 | 52 |
7. | Kispest SE I. | 26 (26) | 11/3/12 | 51 |
8. | Sanitas.Budo Sportegyesület- Vármajor I. | 26 (26) | 10/2/14 | 48 |
9. | BVSC-Zugló II. | 26 (26) | 8/4/14 | 46 |
10. | Vemax 2 | 26 (26) | 7/5/14 | 45 |
11. | ABC Centerline I. | 26 (26) | 6/4/16 | 42 |
12. | Pestújhelyi SC I. | 26 (26) | 6/2/18 | 39 |
13. | Sanitas-Budo SE II.-Vármajor II. | 26 (2 6) | 4/0/22 | 33 |
14. | Pénzügyőr SE IV. | 26 (26) | 2/1/23 | 30 |
15. | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. VISSZALÉPETT | 26 (26) | 0/0/0 | 0 |
16. | BYE | 0 (26) | 0/0/0 | 0 |
Közép-Magyarország
1. | SZPcDSE I. | 16 (16) | 16/0/0 | 48 |
2. | Váci Reménység Egyesület II. | 16 (16) | 10/3/3 | 39 |
3. | Eurokapu SE I | 16 (16) | 9/1/6 | 35 |
4. | Dunaharaszti MTK I. | 16 (16) | 8/2/6 | 34 |
5. | Vecsési SE I | 16 (16) | 6/3/7 | 31 |
6. | Szuperinfó-CVSE III. | 16 (16) | 3/6/7 | 28 |
7. | Gyáli ASE | 16 (16) | 4/2/10 | 26 |
8. | Szuperinfó-CVSE IV. | 16 (16) | 3/3/10 | 25 |
9. | Gödöllői SK I. | 16 (16) | 1/1/14 | 22 |
10. | BYE | 16 (16) | 0/0/0 | 0 |
Észak-Magyarország
1. | Ózd Városi Sportegyesület I. | 18 (18) | 17/1/0 | 52 |
2. | Szendrő VSSZK-Lévay Gimnázium I. | 18 (18) | 14/0/4 | 46 |
3. | Bátonyterenyei TC SE | 18 (18) | 13/0/5 | 44 |
4. | MEAFC | 18 (18) | 13/0/5 | 43 |
5. | SZERVA ASE IV. | 18 (18) | 10/1/7 | 38 |
6. | DVTK III. UP | 18 (18) | 7/1/10 | 33 |
7. | Andornaktálya SE II. | 18 (18) | 6/0/12 | 30 |
8. | Tiszaújvárosi Sport Club | 18 (18) | 5/0/13 | 28 |
9. | Karácsond NKHSE | 18 (18) | 4/0/14 | 25 |
10. | Kömlő SC | 18 (18) | 0/0/18 | 18 |
Észak-Alföld A
1. | Vitka Se Vásárosnamény | 18 (18) | 14/2/2 | 48 |
2. | NECC SE-Trió Maxi ATC I. | 18 (18) | 13/2/3 | 46 |
3. | Apagy SE II | 18 (18) | 13/2/3 | 46 |
4. | NYVSC Eissmann II | 18 (18) | 9/3/6 | 39 |
5. | VITAL16 SE I. | 18 (18) | 8/3/7 | 37 |
6. | Záhonyi Vasutas Sport Club | 18 (18) | 7/3/8 | 35 |
7. | NECC SE-Trió Maxi ATC II. | 18 (18) | 4/7/7 | 33 |
8. | Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület | 18 (18) | 3/4/11 | 28 |
9. | ATC Nagykálló | 18 (18) | 4/2/12 | 27 |
10. | Kék sportegyesület | 18 (18) | 1/0/17 | 20 |
Észak-Alföld B
1. | DAK-DEAC HGL III. | 16 (16) | 15/0/1 | 45 |
2. | DAK Best Shop I. | 16 (16) | 13/0/3 | 42 |
3. | Debrecen Asztalitenisz Sportegyesület | 16 (16) | 12/0/4 | 39 |
4. | DAK Best Shop II. | 16 (16) | 9/0/7 | 34 |
5. | Hajdúböszörményi TE | 16 (16) | 6/0/10 | 28 |
6. | Hajdúszoboszlói AK | 16 (16) | 5/2/9 | 28 |
7. | Royalty 2000 Bt | 16 (16) | 4/1/11 | 25 |
8. | Földes KSE. | 16 (16) | 3/1/12 | 23 |
9. | Hódos Imre SE | 16 (16) | 2/2/12 | 21 |
10. | Tiszacsege I. VISSZALÉPETT | 16 (16) | 0/0/0 | 0 |
Dél-Alföld
1. | Demeter Lehel ASE | 16 (16) | 13/2/1 | 44 |
2. | Tisza Sportegyesület I. | 16 (16) | 9/3/4 | 37 |
3. | Kováts DSE Karcag | 16 (16) | 9/1/6 | 35 |
4. | NGS-UNION JASE I. | 16 (16) | 7/3/6 | 32 |
5. | Jolywood Soltvadkerti TE II. | 16 (16) | 8/1/7 | 31 |
6. | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | 16 (16) | 6/1/9 | 29 |
7. | Gyulai Asztalitenisz Klub | 16 (16) | 5/2/9 | 27 |
8. | Csaba Fly AE | 16 (16) | 4/2/10 | 26 |
9. | Jászkun Volán sport Club Kft. I. | 16 (16) | 3/1/12 | 23 |
10. | BYE | 0 (16) | 0/0/0 | 0 |